توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج لا. | مواصفة | معلمة الأداء | سرعة | دورة في الدقيقة | استهلاك الطاقة كحد أقصى |
EEKP-200 | 220V/50Hz/2.0hp/1.5kw | الخدمات المخصصة المتاحة للمواصفات غير المذكورة أعلاه ، يرجى الاتصال بنا. | 100 ٪ | 3000 | 1700W |
80 ٪ | 2500 | 1000W | |||
50 ٪ | 1500 | 150W | |||
25 ٪ | 750 | 70W |
خط إنتاج Topguy+نظرة عامة على المشروع | ||
1.pump | 2.MultiPort Valve Sand Filter | 3.20 وحدة تحكم الرقم الهيدروجيني |
4. جرعة مضخة | 5.Tank للمواد الكيميائية | 6.reater |
7. فوهات | 8.ladder | 9. |
10.Skimmer | 11.Drain | 12. |
13.Hose | 14. الفوهة | 15. منظف حمام السباحة الآلي |
16.Underwater Light | 17. القناة القابلة للاتصال/صندوق الوصلات | 18. معدات التنظيم والتحكم |
نموذج لا. | مواصفة | معلمة الأداء | سرعة | دورة في الدقيقة | استهلاك الطاقة كحد أقصى |
EEKP-200 | 220V/50Hz/2.0hp/1.5kw | الخدمات المخصصة المتاحة للمواصفات غير المذكورة أعلاه ، يرجى الاتصال بنا. | 100 ٪ | 3000 | 1700W |
80 ٪ | 2500 | 1000W | |||
50 ٪ | 1500 | 150W | |||
25 ٪ | 750 | 70W |
خط إنتاج Topguy+نظرة عامة على المشروع | ||
1.pump | 2.MultiPort Valve Sand Filter | 3.20 وحدة تحكم الرقم الهيدروجيني |
4. جرعة مضخة | 5.Tank للمواد الكيميائية | 6.reater |
7. فوهات | 8.ladder | 9. |
10.Skimmer | 11.Drain | 12. |
13.Hose | 14. الفوهة | 15. منظف حمام السباحة الآلي |
16.Underwater Light | 17. القناة القابلة للاتصال/صندوق الوصلات | 18. معدات التنظيم والتحكم |
(+86)0750-3766228/(+86)13431796184
info@topguypool.com
(+86)13431796184